iShares MSCI Emerging Markets Index Fund (NY: EEM)
39.67 USD  +0.36 (+0.92%)
Official Closing Price  /  Updated: 6:40 PM EDT, Jun 17, 2013  /  Add to My Watchlist      
CALL Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622C00036000 36.00 3.150 +0.00 3.650 3.750 0 10,257
EEM130622C00036500 36.50 4.400 +0.00 3.150 3.250 0 273
EEM130622C00037000 37.00 2.650 -0.24 2.690 2.740 20 531
EEM130622C00037500 37.50 2.090 +0.00 2.190 2.260 0 474
EEM130622C00038000 38.00 1.770 +0.34 1.710 1.770 125 2,193
EEM130622C00038500 38.50 1.230 +0.16 1.270 1.310 268 1,736
EEM130622C00039000 39.00 0.8600 +0.20 0.8700 0.9100 1,138 25,941
EEM130622C00039500 39.50 0.5600 +0.13 0.5200 0.5600 595 7,612
EEM130622C00040000 40.00 0.2900 +0.10 0.2900 0.3000 7,206 134,828
EEM130622C00040500 40.50 0.1300 -0.07 0.1400 0.1600 1,623 21,076
EEM130622C00041000 41.00 0.0800 +0.03 0.0600 0.0900 9,161 41,882
EEM130622C00041500 41.50 0.0500 +0.02 0.0400 0.0600 3,878 57,149
EEM130622C00042000 42.00 0.0200 +0.00 0.0200 0.0300 5,116 105,541
EEM130622C00042500 42.50 0.0200 +0.01 0.0100 0.0300 104 38,788
EEM130622C00043000 43.00 0.0100 -0.01 0.0100 0.0200 3,954 51,283
EEM130622C00043500 43.50 0.0100 +0.00 0.0100 0.0200 0 77,054
PUT Options - June 22 2013
Symbol Strike Price Change $ Bid Ask Volume Open Interest
EEM130622P00036000 36.00 0.0100 -0.04 0.0100 0.0200 5,000 65,771
EEM130622P00036500 36.50 0.0100 -0.04 0.0100 0.0400 91 10,256
EEM130622P00037000 37.00 0.0300 -0.03 0.0200 0.0400 186 43,372
EEM130622P00037500 37.50 0.0400 -0.05 0.0300 0.0600 176 14,953
EEM130622P00038000 38.00 0.0700 -0.07 0.0500 0.0800 19,536 61,339
EEM130622P00038500 38.50 0.1600 -0.07 0.1000 0.1200 19,806 30,099
EEM130622P00039000 39.00 0.2200 -0.05 0.1900 0.2100 4,005 79,148
EEM130622P00039500 39.50 0.3500 -0.23 0.3400 0.3700 7,783 22,586
EEM130622P00040000 40.00 0.6200 -0.27 0.6000 0.6400 18,121 90,642
EEM130622P00040500 40.50 1.020 -0.33 0.9500 0.9800 1,126 36,899
EEM130622P00041000 41.00 1.490 -0.33 1.370 1.420 995 100,861
EEM130622P00041500 41.50 2.050 -0.20 1.830 1.880 95 48,372
EEM130622P00042000 42.00 2.350 -0.41 2.320 2.380 10,670 141,100
EEM130622P00042500 42.50 2.790 -0.51 2.800 2.850 174 77,616
EEM130622P00043000 43.00 3.350 -0.42 3.300 3.400 3,634 66,464
EEM130622P00043500 43.50 3.810 -0.40 3.800 3.850 50 31,132
Stock Market XML and JSON Data API provided by FinancialContent Services, Inc.
Nasdaq quotes delayed at least 15 minutes, all others at least 20 minutes.
Markets are closed on certain holidays. Stock Market Holiday List
By accessing this page, you agree to the following
Privacy Policy and Terms and Conditions.
Press Release Service provided by PRConnect.
Stock quotes supplied by Telekurs USA
Postage Rates Bots go here